
| Tageskarte | Dauerkarte | Dauerkarte Mitglied | |
| Revierkraft-Tribüne | |||
| Stehplatz | 12,00 € | 216,00 € | 192,00 € |
| Stehplatz Kind | 5,00 € | ./. | ./. |
| Stehplatz Jugendkarte | ./. | 100,00 € | 90,00 € |
| STOAG-TRIBÜNE | |||
| Sitzplatz Blöcke A+B | 17,00 € | 306,00 € | 272,00 € |
| Sitzplatz Blöcke A+B Kind | 8,00 € | 144,00 € | 128,00 € |
| EVO-TRIBÜNE | |||
| Sitzplatz Blöcke A1, D1, E1 | 22,00 € | 396,00 € | 352,00 € |
| Sitzplatz Blöcke A1, D1, E1 Kind | 8,00 € | 144,00 € | 128,00 € |
| ROLLSTUHLFAHRER | |||
| inkl. Begleitperson | 6,00 € | 108,00 € | 96,00 € |
| VIP-Karten | |||
| Sitzplatz Blöcke B1, C1 | 120,00 € | auf Anfrage | ./. |
| Sitzplatz Blöcke B1, C1 Kind | 30,00 € | auf Anfrage | ./. |
| Casino | 220,00 € | auf Anfrage | ./. |
| Tageskarte | Information | ||
| Rasmus RWO Kids Club | |||
| Ticket Rasmus Kids Club | 19,04 € |
inklusive:
|
|
| Ticket Begleitperson/ Erwachsener | 10,00 € |
- Wahlweise für die Stoag-Tribüne oder Famblock
|
|
| Ticket Begleitperson/ Kind | 5,00 € | - außerhalb des Rasmus RWO Kids Clubs - wahlweise entsprechend der Erwachsenenplatzwahl STOAG-Tribüne oder FAMBLOCK |
Hinweise
Parkplatzkarten werden aufgrund mangelnder Kapazität nicht angeboten.
Blöcke Emscherkurve 1 und 4 werden nur noch bei Bedarf als Tageskarten angeboten.
Kinderkarten gelten von 6 bis einschließlich 14 Jahren.
Jugendkarten gelten von 6 bis einschließlich 17 Jahren.
Dauerkarten werden immer postalisch zugestellt (Versandkosten 3,90 €).